งบแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินงาน/ข้อมูลบริษัท
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายไตรมาส 3 2564 (PDF 518.22Kb)
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายไตรมาส 2 2564 (PDF 552.79Kb)
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายไตรมาส 1 2564 (PDF 541.77Kb)
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายไตรมาส 3 2563 (PDF 433.45Kb)
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายไตรมาส 2 2563 (PDF 426.46Kb)
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายไตรมาส 1 2563 (PDF 480.20Kb)
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายไตรมาส 3 2562 (PDF 42.38Kb)
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายไตรมาส 2 2562 (PDF 90.48Kb)
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายไตรมาส 1 2562 (PDF 255.41Kb)
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายไตรมาส 3 2561 (PDF 166.38Kb)
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายไตรมาส 1-2 2561 (PDF 286.25Kb)
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายปี 2564 (PDF 568.68Kb)
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายปี 2563 (PDF 906.69Kb)
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายปี 2562 (PDF 905.26Kb)
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายปี 2561 (PDF 616.81Kb)
- ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทรายปี 2560 (PDF 822.29Kb)